GUIA TALLAS TRAJES y AMERICANAS HOMBRE
Tallas (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Tallas (US) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Chaqueta y Americanas | |||||||||||
Contorno de pecho (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Contorno de cintura (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Largo de mangas (cm) | 64,6 | 65,1 | 65,5 | 66 | 66,5 | 66,9 | 67,4 | 67,9 | 68.3 | 68,8 | 69,3 |
Largo de espalda (cm) | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 |
Pantalón | |||||||||||
Contorno de cintura (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Largo 3 (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Boca de pantalón (cm) | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Todos los Trajes son Largo 3 salvo indicación expresa.
*Las medidas indicadas se refieren a las medidas de las prenda.
Altura modelo: 185cm | Talla modelo: 50
¿NECESITA AYUDA CON LA TALLA A ELEGIR?